| Производитель | Норский КЗ |
|---|---|
| Цвет | Слоновая кость, Солома |
| Формат | 2.1NF |
Камень керамический
Камень керамический пористый М 150, 125
| Размер, мм | 250×120×140 |
| Количество штук на поддоне | 252 |
| Вес, кг | 3,9 |
| Пустотность, % | 32-40 |
| Водопоглощение, % | 19 |
| МР3, циклов | 50 |
| Теплопроводность в кладке, Вт/м°С | 0,18 |
| Удельная эф. активности ест. радионуклидов |



