| Производитель | Богородский КЗ |
|---|---|
| Цвет | Красный |
| Формат | 1.4NF |
Пустотелый кирпич
Камень керамический эффективный щелевой
ГОСТ 530-2012
| Mарка, кг/cм2 | М-175 |
| Размер, (В×Ш×Г) мм | 250х120х140 |
| Поверхность | Рифленая |
| Масса, кг | 4,1 |
| Пустотность, % | 38 |
| Морозостойкость, цикл | F100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Теплопроводность от | Вт/(м.с) -0,35 |
| Штук в м3 | 200 |
| Количество на поддоне, шт. | 164 |





